詳細按揭

$
%
%

每月供款額: $
最低家庭收入: $ 74,186

基本按揭

釐印費* $ 375,000
經紀佣金 ** $ 100,000
小計 $

訂金

首期訂金 (5%) *** $ 500,000
買賣合約費用 (5%) *** $ 500,000
二期訂金 $ 2,000,000
小計 $
總現金支出 $

按揭總結

每月供款 $ 37,093
借貸 $ 7,000,000
利息總額 $
總還款額 $

* 釐印費通常由買家支付,實際金額則由政府決定。

** 經紀佣金實數需要由地產公司確認。

*** 合約費用由買賣雙方協定,通常為售價的百分之五。

Interest Rate VS Term

年利率 3年期 5年期 10年期 15年期 20年期 25年期 30年期
2.500 $202,030 $65,989 $52,604 $46,675 $37,093 $31,403 $27,658
4.000 $206,668 $70,872 $57,618 $51,778 $42,419 $36,949 $33,419
4.500 $208,228 $72,547 $59,351 $53,550 $44,285 $38,908 $35,468
5.000 $209,796 $74,246 $61,114 $55,356 $46,197 $40,921 $37,578
5.500 $211,371 $75,968 $62,907 $57,196 $48,152 $42,986 $39,745
6.000 $212,954 $77,714 $64,731 $59,070 $50,150 $45,101 $41,969
6.500 $214,543 $79,484 $66,583 $60,978 $52,190 $47,265 $44,245
7.000 $216,140 $81,276 $68,465 $62,918 $54,271 $49,475 $46,571
7.500 $217,744 $83,091 $70,376 $64,891 $56,392 $51,729 $48,945
8.000 $219,355 $84,929 $72,315 $66,896 $58,551 $54,027 $51,364

免責聲明: 按揭計算機只供參考之用,結果只屬假設性質,並不適用於所有買家。我們並不保證計算結果準確無誤,若你需要更多相關資料,請向合資格的專業人士諮詢。